Klassifikationen | |
---|---|
Uhrzeit | Vortrag |
09:15 | Begrüßung |
09:30 | International Classification of Health Intervention (ICHI) der WHO: Was muss ich dazu wissen? Dr. Albrecht Zaiß, Freiburg |
09:45 | ICD-11: Aus internationaler Sicht Dr. Robert Jakob, WHO, Genf |
10:30 | Kaffeepause |
10:45 | ICD-11: Aktueller Stand Deutschland Maria Lange, DIMDI, Köln |
11:15 | Kodierung seltener Erkrankungen Magdalena María Marx, DIMDI, Köln |
11:45 | Kodier- und Versorgungsqualität PD Dr. Sabine Knapstein, AOK Baden-Württemberg, Stuttgart, Sabine.Knapstein[at]bw.aok.de |
12:15 | Automatisierte Prüfung der Kodierung nach TNM 8 Hannah Ulrich, Klinische Landesregisterstelle des Krebsregisters Baden-Württemberg, Stuttgart |
12:45 | Mittagspause |
Gesundheitsstatistik | |
13:45 | Sekundärdaten in der pharmakoepidemiologischen Forschung: Können moderne statistische Verfahren Limitationen der Daten ausgleichen? Prof. Dr. Iris Pigeot, Direktorin des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS, Bremen |
14:30 | Nutzung der Mortalitätsstatistik in der Gesundheitsberichterstattung am Beispiel von häufigen Herzkrankheiten Susanne Stolpe, Zentrum für Klinische Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen |
15:00 | Kaffeepause |
15:15 | Preisverleihung |
15:30 | Monatliche Schwankungen in der Gesamtmortalität sowie Sterblichkeit durch Transportmittelunfälle und Suizide in Baden-Württemberg Prof. Dr. Iris Zöllner, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, Stuttgart |
16:00 | Vergleich bundesweiter Hospitalitationsraten bei hyperaktiven Störungen 2015 Dr. med. Katrin Schuldt, Zentrum für Klinische Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen |
16:30 | Zusammenfassung und Ausblick |
17:00 – 18:00 DVMD-Mitgliederversammlung |
Das Programm erhalten Sie auch als PDF zum Download.
Am Vortrag des Symposiums, am 1. März 2018 finden im Tagungshotel folgende Workshops statt, die Sie zusätzlich zum Symposium oder auch getrennt davon buchen können.